帶狀鋅陽極
產(chǎn)品特點(diǎn) · Product features
菱形的鋅帶陽極,形狀偏平,長度可以調(diào)節(jié),容易彎曲,占地面積小,具有很好的機(jī)械性能。
適用范圍 · Scope of application
主要用于高電阻率環(huán)境的土壤和淡水中,空間狹窄的局部場合,套管內(nèi)管道的保護(hù),臨時(shí)陰極保護(hù),儲罐以及管網(wǎng)的保護(hù),防強(qiáng)電干擾的接地柵。
帶狀鋅陽極規(guī)格型號 · Specification and model of strip zinc anode
| 陽極規(guī)格 | ZR-1 | ZR-2 | ZR-3 | ZR-4 |
| 陽極截面尺寸 mm | 25.40x31.75 | 15.88x22.22 | 12.70x14.28 | 8.73x10.32 |
| 陽極帶線質(zhì)量 kg/m | 3.57 | 1.785 | 0.893 | 0.372 |
| 鋼芯直徑 mm | 4.70 | 3.43 | 3.30 | 2.92 |
| 標(biāo)準(zhǔn)卷長 m | 30.5 | 61 | 152 | 305 |
| 標(biāo)準(zhǔn)卷內(nèi)徑 mm | 900 | 600 | 300 | 300 |
| 鋼芯的中心度偏差 mm | -2 ~ +2 | |||
| 注:陽極規(guī)格中Z代表鋅,R代表帶狀,后面數(shù)字為系列號。 | ||||
化學(xué)成分 · Chemical Composition
| 型號 | Ai | Cd | Fe | Pb | Cu | Zn |
| I | 0.1-0.5 | 0.025-0.07 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 余量 |
| II | 0.005 | 0.003 | 0.0014 | 0.003 | 0.002 | 余量 |
| 高純鋅 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 余量 |
電化學(xué)性能 · Electrochemical performance
| 型號 | 開路電位 | 理論電容量 (A ·h/kg) | 實(shí)際電容量 (A ·h/kg) | 電流效率(%) | |
| 相對于CSE | 相對于SCE | ||||
| 鋅合金 | ≤ -1.5 | ≤ -0.98 | 820 | ≥ 780 | ≥ 95 |
| 高純鋅 | ≤ -1.10 | ≤ -1.03 | 820 | ≥ 740 | ≥ 90 |
| 注:試驗(yàn)介質(zhì)為人造海水。 | |||||
關(guān)鍵詞:
帶狀鋅陽極
產(chǎn)品咨詢
Product consultation
