壓載水艙用鋁陽(yáng)極犧牲陽(yáng)極
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) · Executive standard
GB/T4948-2025《鋁-鋅-銦合金犧牲陽(yáng)極》
產(chǎn)品特點(diǎn) · Product features
· 鋁陽(yáng)極能夠防止海水及淡水中鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)的腐蝕;
· 驅(qū)動(dòng)電壓低,重量輕,電流效率高。
適用范圍 · Scope of application
適于海水介質(zhì)中的船舶、機(jī)械設(shè)備、壓載水艙、儲(chǔ)罐內(nèi)壁、濱海設(shè)施、海底管線、鋼樁碼頭、海洋平臺(tái)、電纜等設(shè)施金屬防腐蝕的陰極保護(hù)。
使用注意事項(xiàng) · Precautions for use
1.應(yīng)保持表面整潔;
2.避免與鋼結(jié)構(gòu)發(fā)生撞擊;
3.不推薦在土壤中使用。
規(guī)格型號(hào) · Specification and model
| 型號(hào) | 規(guī)格/mm 長(zhǎng)x(上寬+下寬)*高 | 重量/kg |
| AT-1 | 500x(115+135)x130 | 23.0 |
| AT-2 | 1500x(65+75)×70 | 21.5 |
| AT-3 | 500x(110+130)×120 | 20.0 |
| AT-4 | 1000x(58.5+78.5)x68 | 13.2 |
| AT-5 | 800x(56+74)×65 | 10.0 |
| AT-6 | 1150x(48+54)x51 | 9.0 |
| AT-7 | 250x(80+100)x85 | 5.0 |
| AT-8 | 200x(70+90)x70 | 3.0 |
化學(xué)成分 · Chemical Composition
| 種類 | 合金元素(含量%) | 合金元素(含量%) | 主元素 | ||||||||
| Zn | In | Cd | Sn | Mg | Si | Ti | Cu | Fe | Si | Al | |
| 鋁-鋅-銦-鎘(A11) | 2.5~4.5 | 0.018~0.050 | 0.005~0.020 | — | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| 鋁-鋅-銦-錫(A12) | 2.2~5.2 | 0.020~0.045 | — | 0.018~0.035 | — | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| 鋁-鋅-銦-硅(A13) | 5.5~7.0 | 0.025~0.035 | — | — | — | 0.10~0.15 | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| 鋁-鋅-銦-錫-鎂(A14) | 2.5~4.0 | 0.020~0.050 | — | 0.025~0.075 | 0.50~1.00 | — | — | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
| 鋁-鋅-銦-鎂-鈦(A21) | 4.0~7.0 | 0.020~0.050 | — | — | 0.50~1.50 | — | 0.01~0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 余量 |
電化學(xué)性能 · Electrochemical Performance
| 陽(yáng)極材料 | 開路電位 V(Cu/CuSo4) | 工作電位 V(Cu/CuSo4) | 實(shí)際電容量 (A ·h/kg) | 電流效率(%) | 消耗率((A ·a/kg) | 溶解性能 |
| Ⅰ型(A11~ A14) | -1.18~ -1.10 | -1.12~ -1.05 | ≥2400 | ≥85 | ≤3.65 | 表面溶解均勻, 腐蝕產(chǎn)物容易脫落 |
| Ⅱ型(A21) | -1.18~ -1.10 | -1.12~ -1.05 | ≥2600 | ≥90 | ≤3.37 | |
注1:參比電極--飽和甘汞電極。 注2:介質(zhì)--人造海水或天然海水。 | ||||||
關(guān)鍵詞:
壓載水艙用鋁陽(yáng)極犧牲陽(yáng)極
產(chǎn)品咨詢
Product consultation
